URMĂTOAREA TA MUTARE
Turnee de șah — Estonia
Actualizat 16 octombrie 2026, 13:07 UTC
Rezultatele căutării
61 evenimente corespund filtrelor| Turneu | Locație | Date | Ritm de joc | Regulament | Detalii |
|---|---|---|---|---|---|
| TartuEstonia | 16 octombrie 2026În desfășurare | Blitz3 min + 2 sec/move | — | ||
| Кохтла-ЯрвеEstonia | 17 octombrie 2026 | ClasicStandard: 60 minutes with 30 seconds increment from move 1 Fast Standard | — | ||
| TartuEstonia | 23 octombrie 2026 | Blitz3 min + 2 sec/move | — | ||
| Кохтла-ЯрвеEstonia | 24 octombrie 2026 | Rapid10 min + 5 sec/move | — | ||
| PaideEstonia | 24 octombrie 2026 | Rapid12 min + 3 sec/move | — | ||
| PaideEstonia | 24 octombrie 2026 | Rapid12 min + 3 sec/move | — | ||
| PaideEstonia | 24 octombrie 2026 | Rapid12 min + 3 sec/move | — | ||
| ТалинEstonia | 25 octombrie 2026 · data de sfârșit de confirmatInformații parțiale | Ritm neprecizat | — | ||
| ТалинEstonia | 25 octombrie 2026 · data de sfârșit de confirmatInformații parțiale | Ritm neprecizat | — | ||
| ТалинEstonia | 25 octombrie 2026 · data de sfârșit de confirmatInformații parțiale | Ritm neprecizat | — | ||
| TartuEstonia | 30 octombrie 2026 · data de sfârșit de confirmatInformații parțiale | Ritm neprecizat | — | ||
| ТалинEstonia | 4 noiembrie 2026 – 8 noiembrie 2026 | Clasic90 min + 30 sec/move | Deschide | ||
| ТалинEstonia | 4 noiembrie 2026 · data de sfârșit de confirmatInformații parțiale | Ritm neprecizat | — | ||
| ТалинEstonia | 4 noiembrie 2026 · data de sfârșit de confirmatInformații parțiale | Ritm neprecizat | — | ||
| TartuEstonia | 6 noiembrie 2026 · data de sfârșit de confirmatInformații parțiale | Ritm neprecizat | — | ||
| ViimsiEstonia | 7 noiembrie 2026 · data de sfârșit de confirmatInformații parțiale | Ritm neprecizat | — | ||
| ТалинEstonia | 7 noiembrie 2026 · data de sfârșit de confirmatInformații parțiale | Ritm neprecizat | — | ||
| ТалинEstonia | 7 noiembrie 2026 · data de sfârșit de confirmatInformații parțiale | Ritm neprecizat | — | ||
| ТалинEstonia | 7 noiembrie 2026 · data de sfârșit de confirmatInformații parțiale | Ritm neprecizat | — | ||
| Кохтла-ЯрвеEstonia | 7 noiembrie 2026 · data de sfârșit de confirmatInformații parțiale | Ritm neprecizat | — | ||
| TartuEstonia | 13 noiembrie 2026 · data de sfârșit de confirmatInformații parțiale | Ritm neprecizat | — | ||
| TartuEstonia | 14 noiembrie 2026 · data de sfârșit de confirmatInformații parțiale | Ritm neprecizat | — | ||
| TartuEstonia | 20 noiembrie 2026 · data de sfârșit de confirmatInformații parțiale | Ritm neprecizat | — | ||
| ТалинEstonia | 21 noiembrie 2026 · data de sfârșit de confirmatInformații parțiale | Ritm neprecizat | — |
1–24 din 61
Regiuni și state · Estonia
- Comitatul Ida-Viru · 14 Turnee
- Comitatul Tartu · 11 Turnee
- Regiunea Harju · 3 Turnee