URMĂTOAREA TA MUTARE
Turnee de șah — Germania
Actualizat 16 octombrie 2026, 13:07 UTC
Rezultatele căutării
459 evenimente corespund filtrelor| Turneu | Locație | Date | Ritm de joc | Regulament | Detalii |
|---|---|---|---|---|---|
| Kreuzfahrtschiff Norwegian Bliss Los Angeles - New YorkGermania | 14 octombrie 2026 – 31 octombrie 2026În desfășurare | Clasic90 min + 30 sec/move | — | ||
| Marburg an der LahnGermania | 15 octombrie 2026 – 18 octombrie 2026În desfășurare | Clasic90min/40moves+30min/end+30sec increment per move starting from move 1 | Deschide | ||
| Marburg an der LahnGermania | 15 octombrie 2026 – 18 octombrie 2026În desfășurare | ClasicStandard: 90min/40moves+30min/end+30sec increment per move starting from move 1 | — | ||
| Marburg an der LahnGermania | 15 octombrie 2026 – 18 octombrie 2026În desfășurare | ClasicStandard: 90min/40moves+30min/end+30sec increment per move starting from move 1 | — | ||
| VechtaGermania | 15 octombrie 2026 – 18 octombrie 2026În desfășurare | ClasicStandard: 90 minutes for first 40 moves and 15 min. for the rest of the game with 30 sec. increment from move 1 | — | ||
| VechtaGermania | 15 octombrie 2026 – 18 octombrie 2026În desfășurare | ClasicStandard: 90 minutes for first 40 moves and 15 min. for the rest of the game with 30 sec. increment from move 1 | — | ||
| Bergen (Celle)Germania | 15 octombrie 2026 – 18 octombrie 2026În desfășurare | ClasicStandard: 90min/40moves+30min/end+30sec increment per move starting from move 1 | — | ||
| Bergen (Celle)Germania | 15 octombrie 2026 – 18 octombrie 2026În desfășurare | ClasicStandard: 90min/40moves+30min/end+30sec increment per move starting from move 1 | — | ||
| HalleGermania | 16 octombrie 2026În desfășurare | Blitz3 min + 2 sec/move | — | ||
| WürselenGermania | 16 octombrie 2026 – 18 octombrie 2026În desfășurare | ClasicStandard: 90min/40moves+30min/end+30sec increment per move starting from move 1 | — | ||
| MuensterGermania | 16 octombrie 2026În desfășurare | Blitz3 min + 2 sec/move | — | ||
| MuensterGermania | 16 octombrie 2026În desfășurare | Blitz5 min + 3 sec/move | — | ||
| LautertalGermania | 16 octombrie 2026 – 18 octombrie 2026În desfășurare | ClasicStandard: 90min/40moves+30min/end+30sec increment per move starting from move 1 | — | ||
| LautertalGermania | 16 octombrie 2026 – 18 octombrie 2026În desfășurare | ClasicStandard: 90min/40moves+30min/end+30sec increment per move starting from move 1 | — | ||
| MünchenGermania | 16 octombrie 2026 – 18 octombrie 2026În desfășurare | Clasic90 min + 30 sec/move | — | ||
| MuensterGermania | 17 octombrie 2026 – 24 octombrie 2026 | ClasicStandard: 90min/40moves+30min/end+30sec increment per move starting from move 1 | — | ||
| MuensterGermania | 17 octombrie 2026 – 24 octombrie 2026 | ClasicStandard: 90min/40moves+30min/end+30sec increment per move starting from move 1 | — | ||
| MünchenGermania | 17 octombrie 2026 | Blitz3 min + 2 sec/move | — | ||
| MünchenGermania | 17 octombrie 2026 | Rapid12 min + 3 sec/move | — | ||
| OranienburgGermania | 17 octombrie 2026 – 18 octombrie 2026 | Clasic75 min + 30 sec/move | — | ||
| OranienburgGermania | 17 octombrie 2026 – 18 octombrie 2026 | Clasic75 min + 30 sec/move | — | ||
| OranienburgGermania | 17 octombrie 2026 – 18 octombrie 2026 | Clasic75 min + 30 sec/move | — | ||
| OranienburgGermania | 17 octombrie 2026 – 18 octombrie 2026 | Clasic75 min + 30 sec/move | — | ||
| OranienburgGermania | 17 octombrie 2026 – 18 octombrie 2026 | Clasic75 min + 30 sec/move | — |
1–24 din 459
Turnee de șah lângă orașele mari – 100 km
- Turnee de șah în apropiere de Berlin · 14 Turnee
- Turnee de șah în apropiere de Hamburg · 19 Turnee
- Turnee de șah în apropiere de München · 14 Turnee
- Turnee de șah în apropiere de Köln · 16 Turnee
- Turnee de șah în apropiere de Frankfurt · 11 Turnee
- Turnee de șah în apropiere de Düsseldorf · 26 Turnee
Regiuni și state · Germania
- Baden-Württemberg · 24 Turnee
- Renania de Nord-Westfalia · 20 Turnee
- Bavaria · 17 Turnee
- Schleswig-Holstein · 13 Turnee
- State of Berlin · 12 Turnee
- Hessa · 9 Turnee