URMĂTOAREA TA MUTARE
Turnee de șah viitoare în întreaga lume – Pagina 9
Actualizat 18 octombrie 2026, 01:25 UTC
Rezultatele căutării
552 evenimente corespund filtrelor| Turneu | Locație | Date | Ritm de joc | Regulament | Detalii |
|---|---|---|---|---|---|
| variousCehia | 1 noiembrie 2026 – 15 noiembrie 2026 | ClasicStandard: 90min/40moves+30min/end+30sec increment per move starting from move 1 | — | ||
| Renteria (Gipuzkoa)Spania | 1 noiembrie 2026 – 22 noiembrie 2026 | Clasic90 min + 30 sec/move | — | ||
| Renteria (Gipuzkoa)Spania | 1 noiembrie 2026 – 22 noiembrie 2026 | Clasic90 min + 30 sec/move | — | ||
| variousCehia | 1 noiembrie 2026 – 15 noiembrie 2026 | ClasicStandard: 90min/40moves+30min/end+30sec increment per move starting from move 1 | — | ||
| variousCehia | 1 noiembrie 2026 – 15 noiembrie 2026 | ClasicStandard: 90min/40moves+30min/end+30sec increment per move starting from move 1 | — | ||
| variousCehia | 1 noiembrie 2026 – 15 noiembrie 2026 | ClasicStandard: 90min/40moves+30min/end+30sec increment per move starting from move 1 | — | ||
| variousCehia | 1 noiembrie 2026 – 15 noiembrie 2026 | ClasicStandard: 90min/40moves+30min/end+30sec increment per move starting from move 1 | — | ||
| variousCehia | 1 noiembrie 2026 – 15 noiembrie 2026 | ClasicStandard: 90min/40moves+30min/end+30sec increment per move starting from move 1 | — | ||
| NairobiKenya | 1 noiembrie 2026 – 8 noiembrie 2026 | Clasic90 min + 30 sec/move | — | ||
| Kosicky a Presovsky krajSlovacia | 1 noiembrie 2026 – 22 noiembrie 2026 | ClasicStandard: 90min/40moves+30min/end+30sec increment per move starting from move 1 | — | ||
| Algete (Madrid)Spania | 1 noiembrie 2026 – 15 noiembrie 2026 | Clasic90 min + 30 sec/move | — | ||
| variousCehia | 1 noiembrie 2026 – 15 noiembrie 2026 | Clasic90 min + 30 sec/move | — | ||
| variousCehia | 1 noiembrie 2026 – 15 noiembrie 2026 | Clasic90 min + 30 sec/move | — | ||
| variousCehia | 1 noiembrie 2026 – 15 noiembrie 2026 | ClasicStandard: 90min/40moves+30min/end+30sec increment per move starting from move 1 | — | ||
| variousCehia | 1 noiembrie 2026 – 15 noiembrie 2026 | ClasicStandard: 90min/40moves+30min/end+30sec increment per move starting from move 1 | — | ||
| variousCehia | 1 noiembrie 2026 – 15 noiembrie 2026 | ClasicStandard: 90min/40moves+30min/end+30sec increment per move starting from move 1 | — | ||
| variousCehia | 1 noiembrie 2026 – 15 noiembrie 2026 | ClasicStandard: 90min/40moves+30min/end+30sec increment per move starting from move 1 | — | ||
| variousCehia | 1 noiembrie 2026 – 15 noiembrie 2026 | ClasicStandard: 90min/40moves+30min/end+30sec increment per move starting from move 1 | — | ||
| variousCehia | 1 noiembrie 2026 – 15 noiembrie 2026 | ClasicStandard: 90min/40moves+30min/end+30sec increment per move starting from move 1 | — | ||
| variousCehia | 1 noiembrie 2026 – 15 noiembrie 2026 | ClasicStandard: 90min/40moves+30min/end+30sec increment per move starting from move 1 | — | ||
| NovosibirskRusia | 1 noiembrie 2026 – 8 noiembrie 2026 | Rapid10 min + 10 sec/move | — | ||
| variousCehia | 1 noiembrie 2026 – 15 noiembrie 2026 | ClasicStandard: 90min/40moves+30min/end+30sec increment per move starting from move 1 | — | ||
| variousCehia | 1 noiembrie 2026 – 15 noiembrie 2026 | ClasicStandard: 90min/40moves+30min/end+30sec increment per move starting from move 1 | — | ||
| Vranjska BanjaSerbia | 2 noiembrie 2026 – 15 noiembrie 2026 | Clasic90min/40moves+30min/end+30sec increment per move starting from move 1 | Deschide |
193–216 din 552
Turnee de șah lângă orașele mari – 100 km
- Turnee de șah în apropiere de București · 8 Turnee
- Turnee de șah în apropiere de Cluj-Napoca · 3 Turnee
- Turnee de șah în apropiere de Timișoara · 19 Turnee
Regiuni și state · România
- Bucharest · 7 Turnee
- Județul Alba · 2 Turnee
- Județul Hunedoara · 2 Turnee
- Constanţa · 1 Turnee
- Județul Brașov · 1 Turnee
- Județul Buzău · 1 Turnee